所属行业 | 电气机械和器材制造业 |
定人 | 公司(含分公司及控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员共计355人 |
定量 | 拟向激励对象授予1589.5万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划公告时公司股本总额76,020.9282万股的2.09% |
定时 | 1年等待期,分4年行权,行权比例为20%:20%:30%:30% |
定价 | 行权价格为本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量),为每股12.24元 |
股票来源 | 定向增发 |
资金来源 | 激励对象自筹 |
业绩考核 | 公司业绩目标为:以2018年净利润为基数,2019-2022年净利润增长率分别不低于15%、30%、45%、60% |
方案点评 | 思源电气本次激励计划为上市以来的第三期激励计划,体现了核心团队之于公司的重要性以及公司对核心团队进行中长期激励的决心。
本次激励的行权考核条件分为公司层面及个人层面;公司层面考核指标通过分析细分行业近年整体业绩情况而综合设定,要求以2018年净利润为基数,2019-2022年净利润增长率分别不低于15%、30%、45%、60%。考虑到行业整体业绩情况及公司近年业绩表现,本次激励计划业绩考核指标具有一定的挑战性;个人层面考核依照激励对象的考评结果确定其行权比例,激励对象考核年度对应行权期内未获准行权的股票期权由公司注销,相关权益不得递延至下期行权。 |
2018年度A股上市公司股权激励统计与分析报告(一)
荣耀不落幕 爱心永相随|荣正国际20周年后记
本文首发于微信公众号:荣正咨询。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。